| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 |
文化の日
|
| 4 | 月 |
文化の日 振替休日
|
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 |
七五三
|
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 |
勤労感謝の日
|
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 |
徳島県臨床検査技師会
行事予定
掲載内容に関しまして、天候・交通事情等で変更となる場合がございます。予めご了承下さい。