1 | 日 |
銀行休業日,元日
|
2 | 月 |
休日 元日,銀行休業日
|
3 | 火 |
銀行休業日
|
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 |
成人の日
|
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |
徳島県臨床検査技師会
行事予定
掲載内容に関しまして、天候・交通事情等で変更となる場合がございます。予めご了承下さい。